TOYOTA HILUX LN/RN 46, С НЕРАЗРЕЗНЫМ МОСТОМ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (1979 - 10/1983)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12639GRC | 2 | 484 | 298 | ST1 | ET17 |
| Nitro Gas | 12639GR | 2 | 484 | 298 | ST1 | ET17 |
| Foam Cell | 24639FE | 2 | 484 | 298 | ST1 | ET17 |

РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка (сторона водителя) | TOY010BD/S | 1 | 575 | 575 | 135/115 | 5 |
| Временная загрузка (сторона пассажира) | TOY010BN/S | 1 | 575 | 575 | 135/115 | 5 |
| Постоянная загрузка (сторона водителя) | TOY010CD/S | 1 | 575 | 575 | 130/110 | 6 |
| Постоянная загрузка (сторона пассажира) | TOY010CN/S | 1 | 575 | 575 | 130/110 | 6 |

РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект (сторона водителя) | 678UBK | 1 | квадрат | 200 | 62 | М14X1.5X70 |
| U-Bolt комплект (сторона пассажира) | 437UBK | 1 | квадрат | 175 | 62 | М14X1.5X100 |

ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 732UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle | 384 | 2 |
| Greasable Pin | 385 | 2 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12636GRC | 2 | 588 | 357 | B1 | B1 |
| Nitro Gas | 12636GR | 2 | 588 | 357 | B1 | B1 |
| Foam Cell | 24636FE | 2 | 588 | 357 | B1 | B1 |
РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка | TOY011B | 2 | 530 | 670 | 210 | 4+2 |
| Постоянная загрузка | TOY011C | 2 | 530 | 670 | 210 | 5+2 |
РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект | 437UBK | 2 | квадрат | 175 | 62 | М14X1.5X100 |
ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 733UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle | 386-1 | 2 |
| Greasable shackle (усиленные) | 386-2 | 2 |
| Greasable Pin | 385 | 2 |
КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ IRONMAN 4X4
| тип жесткости комплекта | номер |
| Временная загрузка & Nitro Gas | TOY010BKG1 |
| Временная загрузка & Foam Cell | TOY010BKF1 |
| Постоянная загрузка & Nitro Gas | TOY010CKG1 |
| Постоянная загрузка & Foam Cell | TOY010CKF1 |




