GRAND VITARA
SUZUKI GRAND VITARA SWB, LWB SQ420, 625, XL7 (4/1998 – н.в.)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas | 12083GR | 2 | 430 | 225 | STEM 50 X M14 | - |

ПРУЖИНЫ IRONMAN 4X4 (комплект 2 шт.)
| тип жесткости | номер | колич-во | диаметр стержня (мм) | длина (мм) | диаметр витка (мм) |
| Временная загрузка (SWB&4Cyl ) | SUZ005B | 1 | 16 | 290 | 70.5/80.5 |
| Временная загрузка (V6) | SUZ015B | 1 | 16 | 320 | 72/82 |
| Временная загрузка (XL7) | SUZ017B | 1 | 16 | 340 | 72/82 |

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas | 12658GR | 2 | 510 | 320 | ST1 | ET83 |
ПРУЖИНЫ IRONMAN 4X4 (комплект 2 шт.)
| тип жесткости | номер | колич-во | диаметр стержня (мм) | длина (мм) | диаметр витка (мм) |
| Временная загрузка (SWB) | SUZ013B | 1 | 12.5 | 345 | 62/80 |
| Временная загрузка (LWB) | SUZ016B | 1 | 12.5 | 360 | 62/80 |
| Временная загрузка (XL7) | SUZ018B | 1 | 14 | 360 | 63/96 |
КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ IRONMAN 4X4
| тип жесткости комплекта | номер |
| Временная загрузка & Nitro Gas (SWB & 4 Cyl) | SUZ013BKG |
| Временная загрузка & Nitro Gas (LWB & V6) | SUZ016BKG |
| Временная загрузка & Nitro Gas (XL7) | SUZ018BKG |




