FORTUNER
TOYOTA FORTUNER (11/2004 – н.в.)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas | 12710GR | 2 | 540 | 480 | STEM 95.5xM12 | ET153 |

ПРУЖИНЫ IRONMAN 4X4 (комплект 2 шт.)
| тип жесткости | номер | колич-во | диаметр стержня (мм) | длина (мм) | диаметр витка (мм) |
| Временная загрузка | TOY055B | 1 | 17 | 380 | 66/76 |
| Постоянная загрузка | TOY038C | 1 | 17 | 365 | 67/76 |
| Постоянная загрузка | TOY055C | 1 | 18 | 373 | 66/76 |

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12637GRC | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Nitro Gas | 12637GR | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Foam Cell | 24637FE | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
ПРУЖИНЫ IRONMAN 4X4 (комплект 2 шт.)
| тип жесткости | номер | колич-во | диаметр стержня (мм) | длина (мм) | диаметр витка (мм) |
| Комфорт | TOY017A | 1 | 16 | 445 | 90 |
| Временная загрузка | TOY017B | 1 | 16 | 445 | 90 |
КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ IRONMAN 4X4
| тип жесткости комплекта | номер |
| Временная загрузка & Nitro Gas (бензин) | TOY017BKG |
| Временная загрузка & Foam Cell (бензин) | TOY017BKF |
| Временная загрузка & Nitro Gas (дизель) | TOY017BKG1 |
| Временная загрузка & Foam Cell (дизель) | TOY017BKF1 |




