TOYOTA LANDCRUISER 60, 61, 62 SERIES (1986 – н.в.)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12637GRC | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Nitro Gas | 12637GR | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Foam Cell | 24637FE | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |

РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка (бензин) | TOY006B | 2 | 550 | 550 | 150 | 7 |
| Постоянная загрузка (дизель) | TOY006C | 2 | 550 | 550 | 175 | 8 |
| Горные (турбо дизель) | TOY006D | 2 | 550 | 550 | 175 | 9 |

РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект | 436UBK | 2 | квадрат | 230 | 73 | M14X1,5X100 |

ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 719UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle (левая сторона) | 348LH | 1 |
| Greasable shackle (правая сторона) | 348RH | 1 |
| Greasable Pin | 351 | 2 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12650GRC | 2 | 592 | 362 | B2 | B2 |
| Nitro Gas | 12650GR | 2 | 592 | 362 | B2 | B2 |
| Foam Cell | 24650FE | 2 | 592 | 362 | B2 | B2 |
РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка (сторона водителя) | TOY007B D/S | 1 | 565 | 645 | 220/205 | 6+1 |
| Временная загрузка (сторона пассажира) | TOY007B N/S | 1 | 565 | 645 | 220/205 | 6+1 |
| Постоянная загрузка (сторона водителя) | TOY007C D/S | 2 | 565 | 655 | 230/220 | 7+1 |
| Постоянная загрузка (сторона пассажира) | TOY007C N/S | 2 | 565 | 655 | 230/220 | 7+1 |
РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект | 415UBK | 2 | круг | 215 | 83 | M14X1,5X100 |
ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 719UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle(левая сторона) | 353LH | 1 |
| Greasable shackle (правая сторона) | 353RH | 1 |
| Greasable Pin | 351 | 2 |
КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ IRONMAN 4X4
| тип жесткости комплекта | номер |
| Временная загрузка & Nitro Gas (бензин) | TOY006BKG1 |
| Временная загрузка & Foam Cell (бензин) | TOY006BKF1 |
| Временная загрузка & Nitro Gas (дизель) | TOY006CKG1 |
| Временная загрузка & Foam Cell (дизель) | TOY006CKF1 |
| Постоянная загрузка & Nitro Gas (бензин) | TOY007BKG1 |
| Постоянная загрузка & Foam Cell (бензин) | TOY007BKF1 |
| Постоянная загрузка & Nitro Gas (дизель) | TOY007CKG1 |
| Постоянная загрузка & Foam Cell (дизель) | TOY007CKF1 |




