TOYOTA LANDCRUISER 75 SERIES (1984 – 1999)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12637GRC | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Nitro Gas | 12637GR | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |
| Foam Cell | 24637FE | 2 | 577 | 348 | ST1 | B2 |

РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка (бензин) | TOY008B | 2 | 550 | 590 | 180 | 7 |
| Постоянная загрузка (дизель) | TOY008C | 2 | 550 | 590 | 180 | 8 |

РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект | 436UBK | 2 | квадрат | 230 | 73 | M14x1.5x100 |
ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 719UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle (левая сторона) | 348LH | 1 |
| Greasable shackle (правая сторона) | 348RH | 1 |
| Greasable Pin | 351 | 2 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
АМОРТИЗАТОРЫ IRONMAN 4X4
| тип | номер | колич-во | длина в расжатом состоянии | длина в сжатом состоянии | тип верхнего кронштейна | тип нижнего кронштейна |
| Nitro Gas (комфорт) | 12081GRC | 2 | 631 | 388 | B2 | B2 |
| Nitro Gas | 12081GR | 2 | 631 | 388 | B2 | B2 |
| Foam Cell | 24081FE | 2 | 631 | 388 | B2 | B2 |
РЕССОРЫ IRONMAN 4X4
| тип жесткости | номер | колич-во | длина А | длина В | изгиб | колич-во листов |
| Временная загрузка | TOY009B | 2 | 600 | 730 | 210 | 6+2 |
| Постоянная загрузка | TOY009C | 2 | 603 | 720 | 210 | 7+2 |
| Горные | TOY009D | 2 | 600 | 720 | 215 | 8+2 |
| Горные (экстра) | TOY009E | 2 | 600 | 720 | 220 | 9+2 |
РЕССОРНЫЕ СТРЕМЯНКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во | тип | высота | ширина | тип резьбы |
| U-Bolt комплект | 416UBK | 2 | круг | 230 | 83 | M14x1.5x100 |
ПОЛИУРИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТБЛОКИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Complete set | 720UK | 1 |
РЕССОРНЫЕ СЕРЬГИ IRONMAN 4X4
| наименование | номер | колич-во |
| Greasable shackle (левая сторона) | 353LH | 1 |
| Greasable shackle (правая сторона) | 353RH | 1 |
| Greasable Pin | 354 | 2 |
КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ IRONMAN 4X4
| тип жесткости комплекта | номер |
| Временная загрузка & Nitro Gas | TOY008BKG |
| Временная загрузка & Foam Cell | TOY008BKF |
| Постоянная загрузка & Nitro Gas | TOY008CKG |
| Постоянная загрузка Foam Cell | TOY008CKF |
| Горный & Nitro Gas | TOY009DKG |
| Горный & Foam Cell | TOY009DKF |
| Горный & Nitro Gas (экстра) | TOY009EKG |
| Горный & Foam Cell (экстра) | TOY009EKF |



